Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Stange

Source: (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source:

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 1149 1148 -1 -0.09 %
Fremskrittspartiet 289 288 -1 -0.35 %
Industri- og Næringspartiet 48 48 0 0.00 %
Konservativt 15 15 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 119 119 0 0.00 %
Norgesdemokratene 57 57 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 155 156 +1 0.65 %
Rødt 135 135 0 0.00 %
Senterpartiet 277 278 +1 0.36 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 268 268 0 0.00 %
Partiet Sentrum 13 13 0 0.00 %
Høyre 426 426 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 158 158 0 0.00 %
Venstre 82 82 0 0.00 %
Liberalistene 4 4 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 3195 3195 0 0.00 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

Hele kommunen — forhåndsstemmer ordinære:
Feil i manuell telling.

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 2043 2093 +50 2.45 %
Fremskrittspartiet 698 701 +3 0.43 %
Industri- og Næringspartiet 125 125 0 0.00 %
Konservativt 29 29 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 189 189 0 0.00 %
Norgesdemokratene 115 115 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 202 202 0 0.00 %
Rødt 225 225 0 0.00 %
Senterpartiet 738 738 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 438 438 0 0.00 %
Partiet Sentrum 19 19 0 0.00 %
Høyre 827 827 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 289 290 +1 0.35 %
Venstre 211 211 0 0.00 %
Liberalistene 6 6 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 6154 6208 +54 0.88 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Ottestad — valgtingsstemmer ordinære:
Feil i manuell telling.

Stange — valgtingsstemmer ordinære:
Feil i manuell telling.

Åsbygda — valgtingsstemmer ordinære:
Feil i manuell telling

Vallset — valgtingsstemmer ordinære:
Feil i manuell telling

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.